Thu thập và Tổng hợp Dữ liệu Vietlott Tự động nhằm mục đích học tập và giải trí
Dự án này tự động thu thập và phân tích dữ liệu xổ số Việt Nam từ vietlott.vn, cung cấp thống kê và phân tích toàn diện cho tất cả các sản phẩm xổ số chính.
| Sản phẩm | Tổng số kỳ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tổng số bản ghi |
|---|---|---|---|---|
| Power 655 | 1,300 | 2017-08-01 | 2026-01-27 | 1,300 |
| Power 645 | 1,267 | 2017-10-25 | 2026-01-28 | 1,267 |
| Power 535 | 179 | 2025-06-29 | 2026-01-27 | 357 |
| Keno | 412 | 2022-12-04 | 2026-01-28 | 52,911 |
| 3D | 1,031 | 2019-04-22 | 2026-01-28 | 1,031 |
| 3D Pro | 677 | 2021-09-14 | 2026-01-27 | 677 |
| Bingo18 | 387 | 2024-12-03 | 2026-01-28 | 52,872 |
Bảng này hiển thị 10 kết quả thường xuyên nhất (trọng số cao nhất) cho mỗi sản phẩm chính.
| Hạng | Sản phẩm | Bộ số | Xác suất (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Power 6/55 | 41 | 2.12 |
| 2 | Power 6/55 | 22 | 2.08 |
| 3 | Power 6/55 | 43 | 2.06 |
| 4 | Power 6/55 | 34 | 2.03 |
| 5 | Power 6/55 | 51 | 2.03 |
| 6 | Power 6/55 | 40 | 2.00 |
| 7 | Power 6/55 | 9 | 1.99 |
| 8 | Power 6/55 | 20 | 1.96 |
| 9 | Power 6/55 | 8 | 1.96 |
| 10 | Power 6/55 | 48 | 1.95 |
| 1 | Power 6/45 | 24 | 2.48 |
| 2 | Power 6/45 | 10 | 2.48 |
| 3 | Power 6/45 | 19 | 2.48 |
| 4 | Power 6/45 | 7 | 2.45 |
| 5 | Power 6/45 | 28 | 2.42 |
| 6 | Power 6/45 | 37 | 2.41 |
| 7 | Power 6/45 | 22 | 2.41 |
| 8 | Power 6/45 | 44 | 2.40 |
| 9 | Power 6/45 | 30 | 2.36 |
| 10 | Power 6/45 | 20 | 2.34 |
| 1 | Max 3D Plus | 380 | 0.18 |
| 2 | Max 3D Plus | 656 | 0.17 |
| 3 | Max 3D Plus | 734 | 0.17 |
| 4 | Max 3D Plus | 706 | 0.16 |
| 5 | Max 3D Plus | 799 | 0.16 |
| 6 | Max 3D Plus | 939 | 0.16 |
| 7 | Max 3D Plus | 056 | 0.16 |
| 8 | Max 3D Plus | 720 | 0.16 |
| 9 | Max 3D Plus | 094 | 0.16 |
| 10 | Max 3D Plus | 334 | 0.15 |
| 1 | Max 3D Pro | 605 | 0.18 |
| 2 | Max 3D Pro | 769 | 0.18 |
| 3 | Max 3D Pro | 159 | 0.18 |
| 4 | Max 3D Pro | 190 | 0.17 |
| 5 | Max 3D Pro | 089 | 0.17 |
| 6 | Max 3D Pro | 746 | 0.17 |
| 7 | Max 3D Pro | 542 | 0.16 |
| 8 | Max 3D Pro | 896 | 0.16 |
| 9 | Max 3D Pro | 074 | 0.16 |
| 10 | Max 3D Pro | 809 | 0.16 |
Bảng này hiển thị 10 bộ số được các mô hình ML dự đoán thường xuyên nhất trong các nghiên cứu gần đây.
| Hạng | Sản phẩm | Bộ số | Xác suất (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Power 6/55 | 30 | 3.11 |
| 2 | Power 6/55 | 31 | 3.06 |
| 3 | Power 6/55 | 27 | 2.94 |
| 4 | Power 6/55 | 20 | 2.72 |
| 5 | Power 6/55 | 29 | 2.72 |
| 6 | Power 6/55 | 10 | 2.56 |
| 7 | Power 6/55 | 33 | 2.44 |
| 8 | Power 6/55 | 38 | 2.39 |
| 9 | Power 6/55 | 12 | 2.39 |
| 10 | Power 6/55 | 22 | 2.33 |
| 1 | Power 6/45 | 30 | 3.61 |
| 2 | Power 6/45 | 43 | 3.00 |
| 3 | Power 6/45 | 27 | 2.89 |
| 4 | Power 6/45 | 20 | 2.89 |
| 5 | Power 6/45 | 16 | 2.83 |
| 6 | Power 6/45 | 12 | 2.78 |
| 7 | Power 6/45 | 9 | 2.72 |
| 8 | Power 6/45 | 3 | 2.72 |
| 9 | Power 6/45 | 2 | 2.72 |
| 10 | Power 6/45 | 25 | 2.61 |
| 1 | Max 3D Plus | 696 | 0.56 |
| 2 | Max 3D Plus | 823 | 0.44 |
| 3 | Max 3D Plus | 293 | 0.44 |
| 4 | Max 3D Plus | 589 | 0.44 |
| 5 | Max 3D Plus | 706 | 0.44 |
| 6 | Max 3D Plus | 912 | 0.44 |
| 7 | Max 3D Plus | 882 | 0.44 |
| 8 | Max 3D Plus | 013 | 0.44 |
| 9 | Max 3D Plus | 511 | 0.44 |
| 10 | Max 3D Plus | 517 | 0.44 |
| 1 | Max 3D Pro | 038 | 0.56 |
| 2 | Max 3D Pro | 529 | 0.56 |
| 3 | Max 3D Pro | 314 | 0.44 |
| 4 | Max 3D Pro | 561 | 0.44 |
| 5 | Max 3D Pro | 005 | 0.44 |
| 6 | Max 3D Pro | 575 | 0.44 |
| 7 | Max 3D Pro | 121 | 0.44 |
| 8 | Max 3D Pro | 738 | 0.44 |
| 9 | Max 3D Pro | 543 | 0.44 |
| 10 | Max 3D Pro | 659 | 0.33 |
Chạy hàng ngày qua GitHub Actions - không cần máy chủ!
Lấy kết quả mới nhất, xử lý dữ liệu và commit vào repository
Tạo thống kê và tự động cập nhật README
Kiểm tra giao tiếp trình duyệt-máy chủ để hiểu luồng dữ liệu
Tái tạo logic lấy dữ liệu bằng Python để tự động hóa
Lưu kết quả dưới định dạng JSONL để phân tích dễ dàng
pip install -i https://test.pypi.org/simple/
vietlott-data
Kiểm tra releases để biết phiên bản mới nhất
vietlott-crawl [OPTIONS] PRODUCT
vietlott-missing [OPTIONS] PRODUCT
Dự án này chỉ dành cho mục đích giáo dục và nghiên cứu. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên và không thể dự đoán chính xác. Không cung cấp bất kỳ lời khuyên đánh bạc nào.